Dorko
Férfi Cipő
Méret | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Talphossz | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm |
Női cipő
Méret | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
Talphossz | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm |
Férfi ruhaméretek
Méret | S | M | L | XL | XXL |
Testmagasság | 177-180 | 180-183 | 183-186 | 186-189 | 189-192 |
Mellbőség | 86-92 | 92-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
Derékbőség | 75-81 | 81-87 | 87-95 |
95-103
|
103-111 |
Csípőbőség | 94-98 | 98-102 | 102-110 | 110-116 | 116-122 |
Női ruhaméretek
Méret | S | M | L | XL | XXL |
Testmagasság | 164-166 | 166-168 | 168-170 | 170-174 | 174-178 |
Mellbőség | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 |
Derékbőség | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 |
Csípőbőség | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-109 |
109-116
|